グリーンビルディングへの重点投資
グリーンビルディングへの重点投資
本投資法人は、プロロジス・グループと協調して、環境負荷をできるだけ低減したエネルギー効率のよい先進的物流施設への投資とその運用に積極的に取り組んできました。その結果、保有・運用するポートフォリオの97.9%が、グリーンビルディング認証を取得したエネルギー効率が高く明確な環境改善効果を有するプロジェクト(適格グリーンプロジェクト)となっています。

適格グリーンプロジェクト総額
7,416億円
- 2021年5月31日時点
グリーンビルディング認証
プロロジス・グループは、世界各国・各地域の環境認証取得基準に沿った施設開発と運営に積極的に取組み、各種環境認証(グリーンビルディング認証)を積極的に取得しています。本投資法人は、プロロジス・グループと協調して、日本において、以下の環境認証の取得に積極的に取り組んでいます。
CASBEE (建築環境総合性能評価システム)
建築物の環境性能を評価し格付する手法であり、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮の他、室内の快適性や景観への配慮等も含めた建築物の品質を総合的に評価するシステムです。
BELS (建築物省エネルギー性能表示制度)
国土交通省が定める「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」に基づき、第三者機関が非住宅建築物を対象とした省エネルギー性能の評価及び表示を的確に実施することを目的として開始された制度です。
DBJ Green Building認証
環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を支援するために、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が創設した制度です。環境性能のほか、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めて総合的に評価されます。
適格グリーンプロジェクトの一覧
本投資法人のポートフォリオのうち、適格グリーンプロジェクトは下記の通りです。
物件名称 | 取得価格 (百万円) |
CASBEE | BELS | DBJ Green Building認証 |
---|---|---|---|---|
プロロジスパーク市川1 | 33,900 | S (注1) | ★★★★ | five stars |
プロロジスパーク座間1 | 27,900 | S (注1) | ★★★★★ | five stars |
プロロジスパーク川島 | 25,600 | A (注1) | ||
プロロジスパーク大阪2 | 25,000 | A (注2) | ||
プロロジスパーク舞洲3 | 13,500 | B+ (注2) | ||
プロロジスパーク春日井 | 12,500 | S (注1) | ★★★★ | |
プロロジスパーク北名古屋 | 6,500 | S | ||
プロロジスパーク高槻 | 4,410 | A (注2) | ||
プロロジスパーク鳥栖2 | 3,030 | S | ||
プロロジスパーク鳥栖4 | 3,810 | A | ||
プロロジスパーク東京大田 | 29,500 | A | ||
プロロジスパーク座間2 | 21,900 | S (注1) | ★★★★ | five stars |
プロロジスパーク船橋5 | 9,500 | A | ||
プロロジスパーク成田1-A&B | 8,420 | A (注1) | ||
プロロジスパーク成田1-C | 4,810 | A (注1) | ||
プロロジスパーク尼崎1 | 17,600 | A (注1) | four stars | |
プロロジスパーク尼崎2 | 19,200 | A (注1) | five stars | |
プロロジスパーク習志野4 | 20,000 | A (注1) | ||
プロロジスパーク東京新木場 | 13,600 | A (注1) | ||
プロロジスパーク横浜鶴見 | 13,800 | A (注1) | ||
プロロジスパーク大阪4 | 21,000 | A (注2) | ||
プロロジスパーク川島2 | 8,180 | A | ||
プロロジスパーク海老名 | 8,250 | A | ||
プロロジスパーク川西 | 13,600 | A | ||
プロロジスパーク尼崎3 | 9,090 | A | ||
プロロジスパーク神戸 | 6,410 | A | ||
プロロジスパーク北本 | 12,600 | A (注2) | ||
プロロジスパーク常総 | 7,120 | A (注1) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク大阪5 | 17,600 | A (注1) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク成田3 | 9,240 | four stars | ||
プロロジスパーク古河1 | 7,680 | ★★★★ | ||
プロロジスパーク神戸2 | 13,700 | A (注2) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク習志野5 | 13,600 | A (注1) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク茨木 | 38,300 | S (注1) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク古河2 | 3,930 | ★★★★★ | ||
プロロジスパーク市川3 | 17,000 | A (注1) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク成田1-D | 5,260 | ★★★★ | ||
プロロジスパーク吉見 | 21,300 | A (注1) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク古河3 | 5,440 | ★★★★★ | ||
プロロジスパークつくば1-A | 12,900 | A | ★★★★★ | |
プロロジスパーク東松山 | 12,600 | A (注1) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク京田辺 | 35,800 | S | ★★★★★ | |
プロロジスパーク神戸4 | 5,020 | A (注2) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク千葉1 | 31,000 | A | ★★★★★ | |
MFLPプロロジスパーク川越 | 14,800 | A | ★★★★★ | |
プロロジスパークつくば1-B | 13,500 | A | ★★★★★ | |
プロロジスパーク千葉ニュータウン | 26,300 | A (注1) | ★★★★★ | |
プロロジスパーク千葉2 | 15,000 | A | ★★★★★ | |
プロロジスパークつくば2 | 20,900 | A | ★★★★★ | |
適格グリーンプロジェクト総額 | 741,600 |
- 2021年5月31日時点で既に認証期限が到来しています。
- 自治体版CASBEEによる自己評価結果です。