ポートフォリオ一覧 | ポートフォリオ | 日本プロロジスリート投資法人

日本プロロジスリート投資法人

ポートフォリオ一覧

2020年2月5日現在

物件番号 物件名称 所在地 総賃貸
可能面積
(㎡)
取得価格
(百万円)
鑑定評価額
(百万円)
投資
比率
(%)
鑑定NOI
利回り
(%)
竣工年月 PML

(%)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
M-01 プロロジスパーク市川1 千葉県 市川市 125,026.84 33,900 44,600 4.8 5.4 2008年10月 0.6
M-02 プロロジスパーク座間1 神奈川県 座間市 113,471.12 27,900 34,000 4.0 5.3 2009年5月 0.8
M-03 プロロジスパーク川島 埼玉県 比企郡 144,897.54 25,600 33,200 3.7 6.0 2011年6月 7.5
M-04 プロロジスパーク大阪2 大阪府 大阪市 130,553.85 25,000 33,700 3.6 5.8 2007年5月 0.8
M-05 プロロジスパーク舞洲3 大阪府 大阪市 74,874.37 13,500 16,100 1.9 5.5 2008年2月 8.9
M-06 プロロジスパーク春日井 愛知県 春日井市 91,455.06 12,500 18,400 1.8 6.8 2007年12月 3.9
M-07 プロロジスパーク北名古屋 愛知県 北名古屋市 42,751.60 6,500 9,420 0.9 6.6 2009年6月 7.7
M-09 プロロジスパーク東京大田 東京都 大田区 73,115.63 29,500 39,800 4.2 5.0 2005年9月 3.6
M-10 プロロジスパーク座間2 神奈川県 座間市 95,121.43 21,900 29,100 3.1 5.6 2012年7月 0.8
M-11 プロロジスパーク船橋5 千葉県 船橋市 56,556.95 9,500
1,500
14,300 1.6 5.5 2007年4月
1990年1月
4.3
M-12 プロロジスパーク成田1-A&B 千葉県 成田市 62,058.81 8,420 10,500 1.2 6.4 2005年3月 3.9
M-13 プロロジスパーク成田1-C 千葉県 成田市 32,230.25 4,810 5,990 0.7 6.3 2007年4月 3.9
M-14 プロロジスパーク尼崎1 兵庫県 尼崎市 91,446.75 17,600 21,200 2.5 5.5 2005年8月 4.6
M-15 プロロジスパーク尼崎2 兵庫県 尼崎市 91,399.12 19,200 22,300 2.7 5.3 2007年3月 4.4
M-16 プロロジスパーク東京新木場 東京都 江東区 31,022.88 13,600 18,600 1.9 5.0 2007年5月 5.9
M-17 プロロジスパーク横浜鶴見 神奈川県 横浜市 63,973.26 13,800 18,500 2.0 5.5 2008年4月 1.1
M-18 プロロジスパーク大阪4 大阪府 大阪市 106,135.15 21,000 26,100 3.0 5.4 2012年5月 2.7
M-19 プロロジスパーク岩沼1 宮城県 岩沼市 40,520.44 5,670 8,010 0.8 6.8 2008年10月 3.2
M-20 プロロジスパーク川島2 埼玉県 比企郡 42,005.07 8,180 9,490 1.2 5.4 2014年2月 9.0
M-21 プロロジスパーク北本 埼玉県 北本市 69,432.01 12,600 14,000 1.8 5.3 2014年3月 3.6
M-22 プロロジスパーク常総 茨城県 常総市 37,165.49 7,120 7,550 1.0 5.0 2014年10月 4.5
M-23 プロロジスパーク大阪5 大阪府 大阪市 78,087.30 17,600 19,100 2.5 4.8 2014年12月 3.5
M-24 プロロジスパーク成田3 千葉県 山武郡 52,982.99 9,240 10,500 1.3 5.6 2008年5月 0.3
M-25 プロロジスパーク習志野5 千葉県 習志野市 58,159.44 13,600 15,100 1.9 4.5 2016年3月 4.6
M-26 プロロジスパーク茨木 大阪府 茨木市 154,182.43 38,300 42,400 5.5 4.6 2016年9月 2.1
M-27 プロロジスパーク市川3 千葉県 市川市 50,714.15 17,000 18,000 2.4 4.2 2017年11月 3.4
M-28 プロロジスパーク成田1-D 千葉県 成田市 27,960.13 5,260 5,350 0.8 5.1 2015年1月 3.5
M-29 プロロジスパーク吉見 埼玉県 比企郡 98,076.60 21,300 21,900 3.0 4.8 2015年11月 3.1
M-30 プロロジスパーク東松山 埼玉県 東松山市 60,540.99 12,600 12,800 1.8 4.8 2018年1月 3.0
M-31 プロロジスパーク京田辺 京都府 京田辺市 135,024.76 35,800 36,700 5.1 4.5 2018年10月 3.2
M-32 プロロジスパーク千葉1 千葉県 千葉市 127,045.44 31,000 31,000 4.4 4.5 2019年9月 2.3
M-33 MFLPプロロジスパーク川越 埼玉県 川越市 56,723.77 14,800 14,800 2.1 4.4 2018年10月 3.1
B-02 プロロジスパーク高槻 大阪府 高槻市 19,898.05 4,410 5,340 0.6 5.5 2012年1月 5.3
B-03 プロロジスパーク鳥栖2 佐賀県 鳥栖市 21,778.87 3,030 3,920 0.4 6.3 2012年7月 0.5
B-04 プロロジスパーク鳥栖4 佐賀県 鳥栖市 28,765.31 3,810 4,930 0.5 6.4 2012年1月 0.6
B-05 プロロジスパーク習志野4 千葉県 習志野市 91,529.07 20,000 26,500 2.9 5.3 2013年7月 1.1
B-06 プロロジスパーク海老名 神奈川県 海老名市 32,500.08 8,250 10,900 1.2 5.3 2010年3月 6.0
B-07 プロロジスパーク川西 兵庫県 川西市 75,493.23 13,600 15,000 1.9 5.0 2013年11月 3.7
B-08 プロロジスパーク尼崎3 兵庫県 尼崎市 39,527.85 9,090 10,600 1.3 5.1 2013年9月 4.4
B-09 プロロジスパーク神戸 兵庫県 神戸市 32,511.56 6,410 7,180 0.9 5.6 2013年12月 0.4
B-10 プロロジスパーク仙台泉 宮城県 仙台市 26,353.50 4,820 5,390 0.7 5.7 2015年9月 1.4
B-11 プロロジスパーク古河1 茨城県 古河市 34,158.16 7,680 8,320 1.1 5.3 2016年10月 0.3
B-12 プロロジスパーク神戸2 兵庫県 神戸市 62,468.19 13,700 14,400 2.0 5.1 2016年10月 0.3
B-13 プロロジスパーク古河2 茨城県 古河市 19,699.36 3,930 4,020 0.6 5.0 2017年4月 3.5
B-14 プロロジスパーク古河3 茨城県 古河市 29,196.84 5,440 5,550 0.8 5.1 2018年6月 4.6
B-15 プロロジスパークつくば1-A 茨城県 つくば市 65,168.90 12,900 13,000 1.8 4.8 2018年9月 2.1
B-16 プロロジスパーク仙台泉2 宮城県 仙台市 36,542.37 9,250 9,260 1.3 5.1 2018年9月 1.0
B-17 プロロジスパーク神戸4 兵庫県 神戸市 24,154.17 5,020 5,020 0.7 4.9 2019年5月 1.5
B-18 プロロジスパークつくば1-B 茨城県 つくば市 65,570.07 13,500 13,500 1.9 4.7 2019年8月 2.8
合計/平均 5.2 - 1.2
  • 「鑑定評価額」には、2019年11月末日時点の鑑定評価額を記載しています。
  • プロロジスパーク船橋5の下段は別棟の数値です。鑑定評価額について、物件全体で取得しています。
  • MFLPプロロジスパーク川越に係る「総賃貸可能面積」は、本投資法人が取得した信託受益権の準共有持分(50%)に相当する数値を記載しています。
  • 「ポートフォリオPML値」は、2019年11月18日付地震リスク評価(ポートフォリオ)報告書に基づいて、合計49物件の集合体に対して個別物件と同様に求めたPML値を記載しています。
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

to Page Top