資産運用会社の概要
会社概要
| 商号 | プロロジス・リート・マネジメント株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2012年6月14日 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 株主構成 | 株式会社プロロジス 100% |
| 主たる事業内容 | 投資運用業 |
| 役員 | 取締役5名(常勤3名、非常勤2名)、監査役(非常勤1名) |
| 金融商品取引業登録 | 関東財務局長(金商)第2667号 |
| 宅地建物取引業免許 | 東京都知事(2)第94435号 |
| 取引一任代理等認可 | 国土交通大臣認可第72号 |
組織図

| 商号 | プロロジス・リート・マネジメント株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2012年6月14日 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 株主構成 | 株式会社プロロジス 100% |
| 主たる事業内容 | 投資運用業 |
| 役員 | 取締役5名(常勤3名、非常勤2名)、監査役(非常勤1名) |
| 金融商品取引業登録 | 関東財務局長(金商)第2667号 |
| 宅地建物取引業免許 | 東京都知事(2)第94435号 |
| 取引一任代理等認可 | 国土交通大臣認可第72号 |
