Portfolio List | Portfolio | Nippon Prologis REIT, Inc.

Nippon Prologis REIT, Inc.

Portfolio List

As of May 31, 2020

No.
Property
Name
Location Leasable
Area
(㎡)
Acquisition
Price
(million yen)
Appraisal
Value (million yen)
Share
(%)
Appraisal
NOI
Yield
(%)
Year
Constructed
PML
(%)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
M-01 Prologis Park Ichikawa 1 Ichikawa, Chiba 125,026.84 33,900 45,100 4.9 5.4 Oct. 2008 0.6
M-02 Prologis Park Zama 1 Zama, Kanagawa 113,471.12 27,900 34,400 4.0 5.3 May 2009 0.8
M-03 Prologis Park Kawajima Hiki, Saitama 144,897.54 25,600 33,400 3.7 6.0 Jun. 2011 7.5
M-04 Prologis Park Osaka 2 Osaka, Osaka 130,553.85 25,000 33,800 3.6 5.9 May 2007 0.8
M-05 Prologis Park Maishima 3 Osaka, Osaka 74,874.37 13,500 16,200 1.9 5.5 Feb. 2008 8.9
M-06 Prologis Park Kasugai Kasugai, Aichi 91,455.06 12,500 18,900 1.8 7.0 Dec. 2007 3.9
M-07 Prologis Park Kitanagoya Kitanagoya, Aichi 42,751.60 6,500 9,420 0.9 6.6 Jun. 2009 7.7
M-09 Prologis Park Tokyo-Ohta Ota, Tokyo 73,023.05 29,500 40,300 4.2 5.1 Sep. 2005 3.6
M-10 Prologis Park Zama 2 Zama, Kanagawa 95,121.43 21,900 29,400 3.1 5.7 Jul. 2012 0.8
M-11 Prologis Park Funabashi 5 Funabashi, Chiba 56,556.95 9,500
1,500
14,500 1.6 5.6 Apr. 2007
Jan. 1990
4.3
M-12 Prologis Park Narita 1-A&B Narita, Chiba 62,058.81 8,420 10,500 1.2 6.4 Mar. 2005 3.9
M-13 Prologis Park Narita 1-C Narita, Chiba 32,230.25 4,810 6,000 0.7 6.4 Apr. 2007 3.9
M-14 Prologis Park Amagasaki 1 Amagasaki, Hyogo 91,446.75 17,600 21,200 2.5 5.5 Aug. 2005 4.6
M-15 Prologis Park Amagasaki 2 Amagasaki, Hyogo 91,399.12 19,200 22,300 2.8 5.3 Mar. 2007 4.4
M-16 Prologis Park Tokyo-Shinkiba Koto, Tokyo 31,022.88 13,600 18,900 2.0 5.0 May 2007 5.9
M-17 Prologis Park Yokohama-Tsurumi Yokohama, Kanagawa 63,973.24 13,800 18,500 2.0 5.5 Apr. 2008 1.1
M-18 Prologis Park Osaka 4 Osaka, Osaka 106,135.15 21,000 26,600 3.0 5.5 May 2012 2.7
M-19 Prologis Park Iwanuma 1 Iwanuma, Miyagi - 1,179 1,240 0.2 - - -
M-20 Prologis Park Kawajima 2 Hiki, Saitama 42,005.07 8,180 9,520 1.2 5.4 Feb. 2014 9.0
M-21 Prologis Park Kitamoto Kitamoto, Saitama 69,432.01 12,600 14,200 1.8 5.4 Mar. 2014 3.6
M-22 Prologis Park Joso Joso, Ibaraki 37,165.49 7,120 7,630 1.0 5.0 Oct. 2014 4.5
M-23 Prologis Park Osaka 5 Osaka, Osaka 78,087.30 17,600 19,300 2.5 4.8 Dec. 2014 3.5
M-24 Prologis Park Narita 3 Sambu, Chiba 52,982.99 9,240 10,700 1.3 5.7 May 2008 0.3
M-25 Prologis Park Narashino 5 Narashino, Chiba 58,159.44 13,600 15,100 2.0 4.6 Mar. 2016 4.6
M-26 Prologis Park Ibaraki Ibaraki, Osaka 154,182.43 38,300 42,400 5.5 4.6 Sep. 2016 2.1
M-27 Prologis Park Ichikawa 3 Ichikawa, Chiba 50,714.15 17,000 18,000 2.4 4.2 Nov. 2017 3.4
M-28 Prologis Park Narita 1-D Narita, Chiba 27,960.13 5,260 5,350 0.8 5.1 Jan. 2015 3.5
M-29 Prologis Park Yoshimi Hiki, Saitama 98,076.60 21,300 22,000 3.1 4.8 Nov. 2015 3.1
M-30 Prologis Park Higashimatsuyama Higashimatsuyama, Saitama 60,540.99 12,600 12,900 1.8 4.8 Jan. 2018 3.0
M-31 Prologis Park Kyotanabe Kyotanabe, Kyoto 135,024.76 35,800 36,800 5.1 4.5 Oct. 2018 3.2
M-32 Prologis Park Chiba 1 Chiba, Chiba 127,045.45 31,000 31,400 4.5 4.4 Sep. 2019 2.3
M-33 Prologis Park MFLP Kawagoe Kawagoe, Saitama 56,723.77 14,800 14,850 2.1 4.4 Oct. 2018 3.1
B-02 Prologis Park Takatsuki Takatsuki, Osaka 19,898.05 4,410 5,350 0.6 5.5 Jan. 2012 5.3
B-03 Prologis Park Tosu 2 Tosu, Saga 21,778.87 3,030 3,920 0.4 6.3 Jul. 2012 0.5
B-04 Prologis Park Tosu 4 Tosu, Saga 28,765.31 3,810 4,930 0.5 6.4 Jan. 2012 0.6
B-05 Prologis Park Narashino 4 Narashino, Chiba 91,529.07 20,000 26,500 2.9 5.3 Jul. 2013 1.1
B-06 Prologis Park Ebina Ebina, Kanagawa 32,500.08 8,250 11,000 1.2 5.3 Mar. 2010 6.0
B-07 Prologis Park Kawanishi Kawanishi, Hyogo 75,493.23 13,600 14,900 2.0 4.9 Nov. 2013 3.7
B-08 Prologis Park Amagasaki 3 Amagasaki, Hyogo 39,527.85 9,090 10,600 1.3 5.1 Sep. 2013 4.4
B-09 Prologis Park Kobe Kobe, Hyogo 32,511.56 6,410 7,180 0.9 5.6 Dec. 2013 0.4
B-10 Prologis Park Sendai Izumi Sendai, Miyagi 26,353.50 4,820 5,370 0.7 5.7 Sep. 2015 1.4
B-11 Prologis Park Koga 1 Koga, Ibaraki 34,158.16 7,680 8,290 1.1 5.3 Oct. 2016 0.3
B-12 Prologis Park Kobe 2 Kobe, Hyogo 62,468.19 13,700 14,400 2.0 5.1 Oct. 2016 0.3
B-13 Prologis Park Koga 2 Koga, Ibaraki 19,699.36 3,930 4,020 0.6 5.0 Apr. 2017 3.5
B-14 Prologis Park Koga 3 Koga, Ibaraki 29,196.84 5,440 5,540 0.8 5.1 Jun. 2018 4.6
B-15 Prologis Park Tsukuba 1-A Tsukuba, Ibaraki 65,168.90 12,900 13,200 1.9 4.9 Sep. 2018 2.1
B-16 Prologis Park Sendai Izumi 2 Sendai, Miyagi 36,542.37 9,250 9,230 1.3 5.1 Sep. 2018 1.0
B-17 Prologis Park Kobe 4 Kobe, Hyogo 24,154.17 5,020 5,050 0.7 4.9 May 2019 1.5
B-18 Prologis Park Tsukuba 1-B Tsukuba, Ibaraki 65,570.07 13,500 13,500 1.9 4.7 Aug. 2019 2.8
Total / Average 5.2 - 1.2
  • "Appraisal NOI Yield" is divided by each acquisition price. Average NOI Yield is divided by the total acquisition price, excluding Prologis Park Iwanuma 1.
  • The lower figures of Prologis Park Funabashi 5 are for the annex of the property. Appraisal value is obtained from the appraiser as a single property.
  • For Prologis Park Iwanuma 1, only the land of the property is included in the calculation.
  • For Prologis Park MFLP Kawagoe, the "Leasable Area" is shown based on our 50% co-ownership.
  • Portfolio PML is calculated based on Portfolio Seismic Review Reports as of November 18, 2019 for the aggregate of the 49 properties including Prologis Park Iwanuma 1.
  1. Home
  2. Portfolio
  3. Portfolio List

to Page Top